造价咨询业务拓展协议书目标值统计表
河南诚安工程管理咨询有限公司办公室 2015年7月13日
姓名 | 业务信息 (万元) | 自身资源 (万元) | 合计 (万元) | 备注 |
安药战 | 5 | 5 | 10 |
|
陆景民 | 1 | 1 | 2 |
|
张明昌 | 1 | 2 | 3 |
|
王广军 | 1 | 2 | 3 |
|
杨木森 | 0 | 5 | 5 |
|
李要彬 | 10 | 10 | 20 |
|
张义德 | 1 | 3 | 4 |
|
潘浩男 | 1 | 3 | 4 |
|
彭燕可 | 1 | 1 | 2 |
|
刘彩霞 | 1 | 1 | 2 |
|
胡跃华 | 3 | 2 | 5 |
|
李晓晴 | 1 | 1 | 2 |
|
李海洋 | 1 | 4 | 5 |
|
吕贝 | 1 | 1.5 | 2.5 |
|
王双双 | 1 | 1 | 2 |
|
刘笑迎 | 1 | 1 | 2 |
|
李辛瑶 | 1 | 1 | 2 |
|
尚艳利 | 1 | 0.8 | 1.8 |
|
李佩洋 | 1 | 1 | 2 |
|
李新定 | 1 | 0 | 1 |
|
赵武岗 | 5 | 5 | 10 |
|
焦红勤 | 1 | 0.25 | 1.25 |
|
王实申 | 1 | 2 | 3 |
|
赵长林 | 1 | 2 | 3 |
|
谢志斌 | 1 | 2 | 3 |
|
袁帅 | 1 | 1 | 2 |
|
马方晖 | 10 | 10 | 20 |
|
崔光才 | 1 | 0 | 1 |
|
扈浩斋 | 10 | 0 | 10 |
|
钱安山 | 1 | 1 | 2 |
|
董龙龙 | 1 | 1 | 2 |
|
刘红生 | 1 | 1 | 2 |
|
董占国 | 1 | 1 | 2 |
|
李现公 | 1 | 0.25 | 1.25 |
|
张朋飞 | 1 | 1 | 2 |
|
杨海亮 | 2 | 2 | 4 |
|
苗志刚 | 1 | 1 | 2 |
|
李邵立 | 1 | 1 | 2 |
|
谢晓轩 | 1 | 1 | 2 |
|
合计 | 76 | 78.8 | 154.8 |
|
注:办公室将每月统计一次进展,并公布个人业绩值。 |